ストレンジャーバケット
2011.03.10
ストレンジャーバケットの特徴
- バケットの「すくう機能」と解体フォークの「つかむ機能」を合わせ持ち、木造家屋の解体、産業廃棄物処理、林業など幅広い用途に活躍する多目的アタッチメントです。
メーカーサイトへ PDFカタログへ(なし)
| 形式 | 適用クラス | A開口幅 | Bメインバケット | Cサブバケット | Dバケット幅 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ton | mm | mm | mm | mm | kg |
| IFZ15 | 3 | 1225 | 550 | 595 | 440 | 170 |
| IFZ25 | 5 | 1490 | 690 | 740 | 440 | 260 |
| IFZ35 | 6 | 1700 | 755 | 840 | 540 | 410 |
| IFZ55 | 12 | 2200 | 980 | 1085 | 690 | 705 |
| IFZ70 | 20 | 2630 | 1185 | 1305 | 900 | 1185 |
※適用クラスは目安となります
※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
続きを読む : ストレンジャーバケット
Posted by: alpha-7 |
2011年3月10日 16:08 |
Mバケット
2011.03.10
各種地盤改良や軟弱地盤の土地改良工事での撹拌産業に威力を発揮します。
独自の羽根形状により、撹拌効率が一段とアップします。
| 形式 | 適用クラス | 幅 | 間口 | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| 単位 | ton | mm | mm | kg |
| MB70 | 6 | 1080 | 770 | 190 |
| MB120 | 12 | 1360 | 940 | 350 |
| MB200 | 20 | 1700 | 1200 | 680 |
※適用クラスは目安となります
※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
続きを読む : Mバケット
Posted by: alpha-7 |
2011年3月10日 15:00 |
法面バケット
2011.03.10
| 形式 | 適用クラス | マス目 | 幅 | 奥行 | 高さ | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ton | mm | mm | mm | mm | kg |
| HM35 | 3 | 800 | 470 | 470 | 340 | 70 |
| HM55 | 5 | 1100 | 560 | 560 | 400 | 110 |
| HM70 | 6 | 1450 | 750 | 750 | 510 | 230 |
| HM120 | 12 | 1800 | 900 | 900 | 570 | 380 |
| HM200 | 20 | 1930 | 1000 | 1000 | 650 | 540 |
※適用クラスは目安となります
※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
続きを読む : 法面バケット
Posted by: alpha-7 |
2011年3月10日 14:41 |
スケルトンバケット(角リブタイプ)
2011.03.10
スケルトンバケット
| 形式 | 適用クラス | マス目 | 幅 | 奥行 | 高さ | 間口 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| SB35A | 3 | 100×80 | 590 | 610 | 420 | 500 | 70 |
| SB55A | 5 | 100×80 | 700 | 620 | 430 | 520 | 90 |
| SB70A | 6 | 100×150 | 840 | 900 | 660 | 830 | 220 |
| SB70B | 6 | 200×200 | 900 | 990 | 660 | 830 | 220 |
| SB120A | 12 | 100×150 | 1010 | 990 | 700 | 900 | 360 |
| SB120B | 12 | 200×200 | 1150 | 1310 | 700 | 900 | 370 |
| SB200A | 20 | 100×150 | 1310 | 1310 | 860 | 1120 | 700 |
| SB200B | 20 | 200×200 | 1410 | 1310 | 860 | 1120 | 670 |
※適用クラスは目安となります
※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
続きを読む : スケルトンバケット(角リブタイプ)
Posted by: alpha-7 |
2011年3月10日 14:25 |
スケルトンバケット
2011.03.10
スケルトンバケット
| 形式 | 適用クラス | マス目 | 幅 | 奥行 | 高さ | 間口 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| SB35TA | 3 | 80×80 | 670 | 390 | 515 | 455 | 95 |
| SB55TA | 5 | 80×80 | 780 | 400 | 570 | 475 | 125 |
| SB70TA | 6 | 100×150 | 835 | 710 | 650 | 730 | 250 |
| SB70TSA | 6 | 100×100 | 835 | 710 | 650 | 730 | 265 |
| SB120TA | 12 | 100×150 | 980 | 810 | 760 | 850 | 430 |
| SB120TSA | 12 | 100×100 | 980 | 810 | 760 | 850 | 450 |
| SB200TA | 20 | 100×150 | 1250 | 1025 | 920 | 995 | 780 |
| SB200TSA | 20 | 100×100 | 1250 | 1025 | 920 | 995 | 790 |
※適用クラスは目安となります
※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
続きを読む : スケルトンバケット
Posted by: alpha-7 |
2011年3月10日 13:09 |

